<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bing Maps vs Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2009/12/03/bing-maps-vs-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2009/12/03/bing-maps-vs-google-maps/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Chuckyn</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/12/03/bing-maps-vs-google-maps/comment-page-1/#comment-65157</link>
		<dc:creator>Chuckyn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2879#comment-65157</guid>
		<description>Gracias a tu post he comoprobado el funcionamiento de Bing Maps y me ha gustado bastante, salvo por algún errorcillo.

Lo que no entiendo es que digas que bing es un buen motor de búsqueda... ¿Buscando qué? A mi no me da una...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tu post he comoprobado el funcionamiento de Bing Maps y me ha gustado bastante, salvo por algún errorcillo.</p>
<p>Lo que no entiendo es que digas que bing es un buen motor de búsqueda&#8230; ¿Buscando qué? A mi no me da una&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: salva</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/12/03/bing-maps-vs-google-maps/comment-page-1/#comment-65149</link>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2879#comment-65149</guid>
		<description>Será mas cutre, no tendrá información raster, no hay una gran empresa detrás, pero yo me quedo con www.openstreetmap.org , la versión libre de google maps y demás...y colaborativo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será mas cutre, no tendrá información raster, no hay una gran empresa detrás, pero yo me quedo con <a href="http://www.openstreetmap.org" rel="nofollow">http://www.openstreetmap.org</a> , la versión libre de google maps y demás&#8230;y colaborativo <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melenas1414</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/12/03/bing-maps-vs-google-maps/comment-page-1/#comment-65147</link>
		<dc:creator>melenas1414</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2879#comment-65147</guid>
		<description>El único problema que le veo que solo puedes utilizarlo completamente si utilizas windows e internet explorer, así qeu me quedo con google maps, que lo puedo utilizar en linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El único problema que le veo que solo puedes utilizarlo completamente si utilizas windows e internet explorer, así qeu me quedo con google maps, que lo puedo utilizar en linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

