<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánta gente usa Linux?</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: roger</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/comment-page-1/#comment-64181</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2242#comment-64181</guid>
		<description>Sería interesante plantearse la pregunta inversa, cuántos Linux usa la gente?  Yo tengo 4 Gentoos, tres en la oficina (bueno, uno está ahí a medio instalar) y uno en casa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante plantearse la pregunta inversa, cuántos Linux usa la gente?  Yo tengo 4 Gentoos, tres en la oficina (bueno, uno está ahí a medio instalar) y uno en casa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pi</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/comment-page-1/#comment-64171</link>
		<dc:creator>Pi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2242#comment-64171</guid>
		<description>No sería mejor, en vez de observar los datos absolutos, la variación en l tiempo, no nos daría  un valor en % de uso de los SO o exploradores, pero nos daría la tendencia en lso diferentes grupos (usuarios de webs, desarrolladores etc) que pese a ser menos espectaculares,  dan más información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sería mejor, en vez de observar los datos absolutos, la variación en l tiempo, no nos daría  un valor en % de uso de los SO o exploradores, pero nos daría la tendencia en lso diferentes grupos (usuarios de webs, desarrolladores etc) que pese a ser menos espectaculares,  dan más información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaviPas</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/comment-page-1/#comment-64170</link>
		<dc:creator>JaviPas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2242#comment-64170</guid>
		<description>Buen apunte Marcos, estadística incluida ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen apunte Marcos, estadística incluida <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.javipas.com/2009/05/04/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux/comment-page-1/#comment-64168</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=2242#comment-64168</guid>
		<description>Hola.
Estaría bien que pusieras tus estadísticas de Google Analytics :P
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Estaría bien que pusieras tus estadísticas de Google Analytics <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

