<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos curiosos de la cuota de mercado de los navegadores</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2008/12/02/datos-curiosos-de-la-cuota-de-mercado-de-los-navegadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2008/12/02/datos-curiosos-de-la-cuota-de-mercado-de-los-navegadores/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/12/02/datos-curiosos-de-la-cuota-de-mercado-de-los-navegadores/comment-page-1/#comment-63177</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1795#comment-63177</guid>
		<description>Lo curioso del tema para mi, es lo poco que se usa opera, yo utilizo más firefox pero opera me parece un navegador excelente y sin embargo no se usa. Si algún fabricante de pc tipo dell empezara a incluirlo preinstalado como hace o hacía con algunos productos de google, estoy seguro de que su uso se dispararía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo curioso del tema para mi, es lo poco que se usa opera, yo utilizo más firefox pero opera me parece un navegador excelente y sin embargo no se usa. Si algún fabricante de pc tipo dell empezara a incluirlo preinstalado como hace o hacía con algunos productos de google, estoy seguro de que su uso se dispararía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/12/02/datos-curiosos-de-la-cuota-de-mercado-de-los-navegadores/comment-page-1/#comment-63170</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1795#comment-63170</guid>
		<description>Firefox rules... :)

Si es que no hay color... por cierto, yo soy de los que se conecta con Firefox desde el curro... y con Chrome desde casa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox rules&#8230; <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si es que no hay color&#8230; por cierto, yo soy de los que se conecta con Firefox desde el curro&#8230; y con Chrome desde casa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roger</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/12/02/datos-curiosos-de-la-cuota-de-mercado-de-los-navegadores/comment-page-1/#comment-63164</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1795#comment-63164</guid>
		<description>En el resumen de los últimos 30 días en mi caso, el Firefox 3 acapara un 42%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el resumen de los últimos 30 días en mi caso, el Firefox 3 acapara un 42%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

