<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánta gente usa Linux realmente?</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2008/07/08/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux-realmente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2008/07/08/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux-realmente/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: michael</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/07/08/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux-realmente/comment-page-1/#comment-61385</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1168#comment-61385</guid>
		<description>bueno lo sierto  es que mientras la  puertas de mejoramientos a este mundo de informatica sean mejores los usuarios tendran la ultima palabra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno lo sierto  es que mientras la  puertas de mejoramientos a este mundo de informatica sean mejores los usuarios tendran la ultima palabra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yomismo</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/07/08/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux-realmente/comment-page-1/#comment-60602</link>
		<dc:creator>yomismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1168#comment-60602</guid>
		<description>Sería todo un detalle que para completar el artículo hubieses publicado tus propias estadísticas. Aunque sólo sea anecdótico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería todo un detalle que para completar el artículo hubieses publicado tus propias estadísticas. Aunque sólo sea anecdótico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/07/08/%c2%bfcuanta-gente-usa-linux-realmente/comment-page-1/#comment-60600</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 02:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=1168#comment-60600</guid>
		<description>Buenas,

Es un artículo interesante, aunque así a bote pronto se me ocurre que el 99% del mercado que tiene Linux (los servidores) no se contabilizan en ese estudio ya que como es obvio nadie abre un navegador web desde un servidor para visitar una web.

Por esta razón me parece muy poco representativo la verdad

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,</p>
<p>Es un artículo interesante, aunque así a bote pronto se me ocurre que el 99% del mercado que tiene Linux (los servidores) no se contabilizan en ese estudio ya que como es obvio nadie abre un navegador web desde un servidor para visitar una web.</p>
<p>Por esta razón me parece muy poco representativo la verdad</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
