<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informática distribuida: Compartir es vivir</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/comment-page-1/#comment-64884</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-comparitr-es-vivir/#comment-64884</guid>
		<description>Holaaa! Esto me parece super chachii! *O*! Que guayy!! (: Besitos a todoosss! (KK!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaaa! Esto me parece super chachii! *O*! Que guayy!! (: Besitos a todoosss! (KK!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tip</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/comment-page-1/#comment-63261</link>
		<dc:creator>tip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 01:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-comparitr-es-vivir/#comment-63261</guid>
		<description>Id love. A picture on &lt;a href=&quot;http://janidavidoffu.beep.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ass drilled&lt;/a&gt;  the delicious black cock just.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Id love. A picture on <a href="http://janidavidoffu.beep.com" rel="nofollow">ass drilled</a>  the delicious black cock just.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una aplicación de la informática: La informática distribuida &#171; Sistemas Operativos</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/comment-page-1/#comment-62530</link>
		<dc:creator>Una aplicación de la informática: La informática distribuida &#171; Sistemas Operativos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-comparitr-es-vivir/#comment-62530</guid>
		<description>[...] estado buscando información por Internet y he encontrado este artículo (pincha aquí para verlo) en el que tenéis una recopilación de los principales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estado buscando información por Internet y he encontrado este artículo (pincha aquí para verlo) en el que tenéis una recopilación de los principales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/comment-page-1/#comment-58157</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-comparitr-es-vivir/#comment-58157</guid>
		<description>La tecnologia utilizada y los temas que abarcan estos proyectos son mas que interesantes. Yo mismo he tenido corriendo el software Boinc (es el cliente para varios de estos proyectos) tanto en linux como windows bajo los proyextos de einstein@home, spinhenge@home y seti@home y no he notado una baja significativa en el rendimiento de la maquina, eso si, en linux parece ser menos invasivo y practicament no se nota.

Saludos desde Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnologia utilizada y los temas que abarcan estos proyectos son mas que interesantes. Yo mismo he tenido corriendo el software Boinc (es el cliente para varios de estos proyectos) tanto en linux como windows bajo los proyextos de einstein@home, spinhenge@home y seti@home y no he notado una baja significativa en el rendimiento de la maquina, eso si, en linux parece ser menos invasivo y practicament no se nota.</p>
<p>Saludos desde Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nnarayann</title>
		<link>http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-compartir-es-vivir/comment-page-1/#comment-58152</link>
		<dc:creator>nnarayann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2008/02/27/informatica-distribuida-comparitr-es-vivir/#comment-58152</guid>
		<description>Increíble. No sabía que había tantos proyectos que aprovechaban esta técnica, me parece muy buena idea y una buena manera de aprovechar los tiempos muertos. La verdad es que hallá por el 2000 también participé en SETI pero al final lo de siempre, lo acabé desinstalando.

Saludos, nnarayann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble. No sabía que había tantos proyectos que aprovechaban esta técnica, me parece muy buena idea y una buena manera de aprovechar los tiempos muertos. La verdad es que hallá por el 2000 también participé en SETI pero al final lo de siempre, lo acabé desinstalando.</p>
<p>Saludos, nnarayann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
