<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 herramientas de visualización de espacio en disco</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aries</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-65651</link>
		<dc:creator>Aries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-65651</guid>
		<description>Maybe the DiskSpaceFan is better.

http://www.diskspacefan.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe the DiskSpaceFan is better.</p>
<p><a href="http://www.diskspacefan.com" rel="nofollow">http://www.diskspacefan.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chainoo</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-64034</link>
		<dc:creator>chainoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-64034</guid>
		<description>HOla instale . WinDirStat es genial, pesa 631kb, , tiene licencia gpl , funciona muy bien en menos de 1 minuto la aplicacion ya estaba leyendo los rigidos para dar el informe y q pueda visualizar graficamente, las carpetas pesadas , buena aplicacion mis votos a . WinDirStat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla instale . WinDirStat es genial, pesa 631kb, , tiene licencia gpl , funciona muy bien en menos de 1 minuto la aplicacion ya estaba leyendo los rigidos para dar el informe y q pueda visualizar graficamente, las carpetas pesadas , buena aplicacion mis votos a . WinDirStat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shevopato</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55933</link>
		<dc:creator>shevopato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 04:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55933</guid>
		<description>Que pasó con TreeSize? Me parecía una aplicación bastante popular!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasó con TreeSize? Me parecía una aplicación bastante popular!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iC3adDer</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55823</link>
		<dc:creator>iC3adDer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55823</guid>
		<description>Estaré pendiente de esta entrada... Gracias por todo.... ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaré pendiente de esta entrada&#8230; Gracias por todo&#8230;. ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaviPas</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55822</link>
		<dc:creator>JaviPas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55822</guid>
		<description>Martín: uf, lo he visto un poco, y parece bastante antiguo, aparte de abandonado :( Me sonaba el nombre, pero vamos, lo incluimos, lo incluimos :)

Melmak: buen apunte, Melmak. Es normal que no lo pusiese, ya que en mi opinión... ¡GNOME al poder! Aún así, es un buen apunte, también lo incluyo en la actualización. Las comparativas molan, pero también cuesta hacerlas, fiu :P

iC3adDer: (vaya nick, campeón) Pues seguro que hay alguna forma de hacerlo, pero ahora mismo ni idea. De todos modos lo busco, y si alguien lo encuentra antes, que lo comente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martín: uf, lo he visto un poco, y parece bastante antiguo, aparte de abandonado <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Me sonaba el nombre, pero vamos, lo incluimos, lo incluimos <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Melmak: buen apunte, Melmak. Es normal que no lo pusiese, ya que en mi opinión&#8230; ¡GNOME al poder! Aún así, es un buen apunte, también lo incluyo en la actualización. Las comparativas molan, pero también cuesta hacerlas, fiu <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>iC3adDer: (vaya nick, campeón) Pues seguro que hay alguna forma de hacerlo, pero ahora mismo ni idea. De todos modos lo busco, y si alguien lo encuentra antes, que lo comente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iC3adDer</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55820</link>
		<dc:creator>iC3adDer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55820</guid>
		<description>Por cierto, ¿ Sabéis si existe alguna alternativa a &quot;FolderSize&quot; en Gnome ?

Por lo que he leído del post, &quot;KleanSweep&quot; vendría a ser el &quot;CCleaner&quot; pero en Linux. ¿ Sabes si también sirve para Gnome o solo se integra correctamente en KDE. ?

Gracias... y felicidades por el Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, ¿ Sabéis si existe alguna alternativa a &#8220;FolderSize&#8221; en Gnome ?</p>
<p>Por lo que he leído del post, &#8220;KleanSweep&#8221; vendría a ser el &#8220;CCleaner&#8221; pero en Linux. ¿ Sabes si también sirve para Gnome o solo se integra correctamente en KDE. ?</p>
<p>Gracias&#8230; y felicidades por el Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melmak</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55817</link>
		<dc:creator>melmak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55817</guid>
		<description>... por cierto el link a la web del plugin:

http://docs.kde.org/stable/en/kdeaddons/konq-plugins/fsview

;o)

Sigue publicando este tipo de comparativas, es lo que más me gusta de tu blog. Me parecen de lo más útilies para descubrir de un plumazo un puñado de programitas interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; por cierto el link a la web del plugin:</p>
<p><a href="http://docs.kde.org/stable/en/kdeaddons/konq-plugins/fsview" rel="nofollow">http://docs.kde.org/stable/en/kdeaddons/konq-plugins/fsview</a></p>
<p>;o)</p>
<p>Sigue publicando este tipo de comparativas, es lo que más me gusta de tu blog. Me parecen de lo más útilies para descubrir de un plumazo un puñado de programitas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melmak</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55816</link>
		<dc:creator>melmak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55816</guid>
		<description>Y que hay del plugin FSView para konqueror ?

En opensuse viene por defecto desde hace ya muuuucho tiempo...

Por los screenshots que has puesto, es del estilo KdirStat, GdMap etc etc pero perfectamente integrado en el browser de ficheros del sistema. 

Aparece como un modo más de visualización (View-&gt;view mode).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que hay del plugin FSView para konqueror ?</p>
<p>En opensuse viene por defecto desde hace ya muuuucho tiempo&#8230;</p>
<p>Por los screenshots que has puesto, es del estilo KdirStat, GdMap etc etc pero perfectamente integrado en el browser de ficheros del sistema. </p>
<p>Aparece como un modo más de visualización (View-&gt;view mode).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín</title>
		<link>http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/comment-page-1/#comment-55814</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/#comment-55814</guid>
		<description>Yo en Windows uso mucho el SpaceMonger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo en Windows uso mucho el SpaceMonger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
