<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La historia de la GUI</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: FEP</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-57386</link>
		<dc:creator>FEP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 01:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-57386</guid>
		<description>¿Existe AmigaOS para equipos x86? ¿Cuál es su kernel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existe AmigaOS para equipos x86? ¿Cuál es su kernel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Maria Ch.</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-45490</link>
		<dc:creator>José Maria Ch.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-45490</guid>
		<description>Lástima lo del Amiga OS. Aún añoro su potencia y facilidad de manejo....

Amiga por siempre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima lo del Amiga OS. Aún añoro su potencia y facilidad de manejo&#8230;.</p>
<p>Amiga por siempre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yurannys Grimon</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-41296</link>
		<dc:creator>Yurannys Grimon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 16:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-41296</guid>
		<description>Excelente..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josè Luis Martinez</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-41295</link>
		<dc:creator>Josè Luis Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-41295</guid>
		<description>Me parece un buen trabajo de verdad los felicito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un buen trabajo de verdad los felicito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Incognitosis &#187; Blog Archive &#187; Mirando a través del cristal</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Incognitosis &#187; Blog Archive &#187; Mirando a través del cristal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 15:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-356</guid>
		<description>[...] Hace poco hablé de la historia de la GUI y entre las cosas que se quedaron en el tintero estaban los escritorios 3D. Pero una reciente entrada de Bootlog me ha hecho retomar el interés por esta rama del desarrollo de los sistemas operativos, la más cercana al usuario final. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace poco hablé de la historia de la GUI y entre las cosas que se quedaron en el tintero estaban los escritorios 3D. Pero una reciente entrada de Bootlog me ha hecho retomar el interés por esta rama del desarrollo de los sistemas operativos, la más cercana al usuario final. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roger</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 16:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-279</guid>
		<description>pues ya le eché un vistazo, lo que me preocupa es el consumo de recursos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues ya le eché un vistazo, lo que me preocupa es el consumo de recursos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaviPas</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>JaviPas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-278</guid>
		<description>Si, en KDE tienes el magnífico Superkaramba (que también se puede utilizar en GNOME, cuidado) que hace básicamente lo mismo, y también tiene barras tipo el Dock de MacOS X. De todos modos en cuanto pueda quería publicar una entrada referente a esto, y a una cosilla que hace tiempo vi pero no pude hacer. To be continued... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, en KDE tienes el magnífico Superkaramba (que también se puede utilizar en GNOME, cuidado) que hace básicamente lo mismo, y también tiene barras tipo el Dock de MacOS X. De todos modos en cuanto pueda quería publicar una entrada referente a esto, y a una cosilla que hace tiempo vi pero no pude hacer. To be continued&#8230; <img src='http://www.javipas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roger</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 13:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-275</guid>
		<description>Vale, supongo que los gdesklets se puedan emular con el superkaramba o algo asi en kde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, supongo que los gdesklets se puedan emular con el superkaramba o algo asi en kde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaviPas</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>JaviPas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 00:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-273</guid>
		<description>El sistema de la captura es una SUSE 10.0 con GNOME 2.10. La fuente de escritorio se llama Augie (en grsites.com/fonts la puedes encontrar) y de lo que no estoy seguro ahora mismo es del tema exacto que he utilizado para Metacity, es uno de los muchos que dan el aspecto de MacOSX a los bordes de las ventanas. Te lo confirmo en cuanto pueda, como también el tema de los iconos, aunque todo está sacado de gnome-look.org. Y luego están los gdesklets con starterbar, calendar y iWeather, con iconos sacados también de gnome-look o de DeviantArt.com. No me acuerdo de todos los enlaces, tuve que ir buscándolos de forma individual...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de la captura es una SUSE 10.0 con GNOME 2.10. La fuente de escritorio se llama Augie (en grsites.com/fonts la puedes encontrar) y de lo que no estoy seguro ahora mismo es del tema exacto que he utilizado para Metacity, es uno de los muchos que dan el aspecto de MacOSX a los bordes de las ventanas. Te lo confirmo en cuanto pueda, como también el tema de los iconos, aunque todo está sacado de gnome-look.org. Y luego están los gdesklets con starterbar, calendar y iWeather, con iconos sacados también de gnome-look o de DeviantArt.com. No me acuerdo de todos los enlaces, tuve que ir buscándolos de forma individual&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roger</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/11/28/la-historia-de-la-gui/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 12:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=173#comment-272</guid>
		<description>¿Que desktop utilizas en Linux? Quisiera poner el mío así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que desktop utilizas en Linux? Quisiera poner el mío así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

