<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La fiebre de los mapas</title>
	<atom:link href="http://www.javipas.com/2005/06/07/la-fiebre-de-los-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javipas.com/2005/06/07/la-fiebre-de-los-mapas/</link>
	<description>Reflexiones sobre Internet, Linux, Windows, gadgets, consolas y la actualidad tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Incognitosis  &#187; Blog Archive   &#187; El mundo a tu alcance</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/06/07/la-fiebre-de-los-mapas/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Incognitosis  &#187; Blog Archive   &#187; El mundo a tu alcance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 22:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=22#comment-22</guid>
		<description>[...] e los de Google. Lo más gracioso es que simplemente ha pasado lo que ya había mencionado anteriormente en este blog, pero la cristalización del servicio es tan perfecta que ha superado todas mis expectati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e los de Google. Lo más gracioso es que simplemente ha pasado lo que ya había mencionado anteriormente en este blog, pero la cristalización del servicio es tan perfecta que ha superado todas mis expectati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Incognitosis  &#187; Blog Archive   &#187; Incognitosis varias</title>
		<link>http://www.javipas.com/2005/06/07/la-fiebre-de-los-mapas/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Incognitosis  &#187; Blog Archive   &#187; Incognitosis varias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 19:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javipas.com/?p=22#comment-18</guid>
		<description>[...] llegada de los mapas de otras ciudades en Google Maps, noticia de la que ya hablé en este blog. Hoy en el trabajo todos estaban buscando su casita o el lugar de trabajo en la foto aérea, y lo cierto es que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llegada de los mapas de otras ciudades en Google Maps, noticia de la que ya hablé en este blog. Hoy en el trabajo todos estaban buscando su casita o el lugar de trabajo en la foto aérea, y lo cierto es que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

